Gelijk starten met Philips Lumify?
Beschikbaar vanaf 121 euro per maand. Koop Lumify nu.
Zoektermen
Gelijk starten met Philips Lumify?
Beschikbaar vanaf 121 euro per maand. Koop Lumify nu.
Bent u geïnteresseerd in het testen van Philips Lumify?
Vraag hier uw demo aan.
| ![]() S4-1 Breedband sector-array transducer | ![]() L12-4 Linear-array transducer | ![]() C5-2 Curved-array transducer |
Toepassingen | Abdomen, Echo, FAST, Long, OB/GYN | Long, MSK, Weke delen, Oppervlakkig, Vasculair | Abdomen, Galblaas, Long, OB/GYN |
Bandbreedte | 4-1 MHz | 12-4 MHz | 5-2 MHz |
Gezichtsveld | 90° | 34,5 mm | 67,3° |
Voetafdruk | 20,2 mm | 34 mm | 50 mm (ROC) |
Scandiepte | Max. 24 cm | Max. 12 cm | Max. 30 cm |
Beeldvormingskenmerken | 2D, kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging | 2D, stuurbare kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging, SonoCT | 2D, kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging, SonoCT |
| ![]() S4-1 Breedband sector-array transducer | ![]() L12-4 Linear-array transducer | ![]() C5-2 Curved-array transducer |
Toepassingen | Abdomen, Echo, FAST, Long, OB/GYN | Long, MSK, Weke delen, Oppervlakkig, Vasculair | Abdomen, Galblaas, Long, OB/GYN |
Bandbreedte | 4-1 MHz | 12-4 MHz | 5-2 MHz |
Gezichtsveld | 90° | 34,5 mm | 67,3° |
Voetafdruk | 20,2 mm | 34 mm | 50 mm (ROC) |
Scandiepte | Max. 24 cm | Max. 12 cm | Max. 30 cm |
Beeldvormingskenmerken | 2D, kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging | 2D, stuurbare kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging, SonoCT | 2D, kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging, SonoCT |
| ![]() S4-1 Breedband sector-array transducer | ![]() L12-4 Linear-array transducer | ![]() C5-2 Curved-array transducer |
Toepassingen | Abdomen, Echo, FAST, Long, OB/GYN | Long, MSK, Weke delen, Oppervlakkig, Vasculair | Abdomen, Galblaas, Long, OB/GYN |
Bandbreedte | 4-1 MHz | 12-4 MHz | 5-2 MHz |
Gezichtsveld | 90° | 34,5 mm | 67,3° |
Voetafdruk | 20,2 mm | 34 mm | 50 mm (ROC) |
Scandiepte | Max. 24 cm | Max. 12 cm | Max. 30 cm |
Beeldvormingskenmerken | 2D, kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging | 2D, stuurbare kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging, SonoCT | 2D, kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging, SonoCT |
Samen met Lumify biedt uw compatibele smart-apparaat niet alleen alle normale functies, maar ook een verbluffend echosysteem. Download de app van de Google Play Store, sluit de USB-echotransducer aan en u kunt gaan scannen.
Op dit moment ondersteunt Lumify nog geen Apple-apparaten, maar we zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om alle platforms te ondersteunen.
Klik hier voor een lijst met compatibele tablets en hun specificaties.
Ga naar de GCX-website voor meer informatie over montageoplossingen.
| ![]() S4-1 Breedband sector-array transducer | ![]() L12-4 Linear-array transducer | ![]() C5-2 Curved-array transducer |
Toepassingen | Abdomen, Echo, FAST, Long, OB/GYN | Long, MSK, Weke delen, Oppervlakkig, Vasculair | Abdomen, Galblaas, Long, OB/GYN |
Bandbreedte | 4-1 MHz | 12-4 MHz | 5-2 MHz |
Gezichtsveld | 90° | 34,5 mm | 67,3° |
Voetafdruk | 20,2 mm | 34 mm | 50 mm (ROC) |
Scandiepte | Max. 24 cm | Max. 12 cm | Max. 30 cm |
Beeldvormingskenmerken | 2D, kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging | 2D, stuurbare kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging, SonoCT | 2D, kleurendoppler, M-modus, geavanceerde XRES en Multivariate Harmonic Imaging, SonoCT |