BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Beeldformaat | 16:9 | No |
Beeldverbetering | SmartImage | No |
Contrastverhouding (normaal) | 3000:1 | No |
Delta E | 3 (normaal) voor 6500 K | No |
Effectief weergavegebied | 708,48 x 398,52 (h x v) | No |
Helderheid | 250 cd/m² | No |
Kijkhoek |
| No |
MHL | 1080p bij 60 Hz | No |
Optimale resolutie | 2560 x 1440 bij 60 Hz | No |
Pixelpitch | 0,277 x 0,277 mm | No |
Responstijd (normaal) | 4 ms (grijs naar grijs)* | No |
Scanfrequentie | 15 - 99 kHz (H) / 23 - 76 Hz (V) * | No |
Schermgrootte | 81,3 cm (32") | No |
Schermkleuren | Kleurondersteuning 1,07 miljard kleuren | No |
SmartContrast | 50.000.000:1 | No |
sRGB | Ja | No |
Type achtergrondverlichting | W-LED-systeem | No |
Type LCD-scherm | AMVA LCD | No |
Uniforme helderheid | 93%~105% | No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Officiële goedkeuringen |
| No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Beeldformaat | No | 16:9 |
Beeldverbetering | No | SmartImage |
Contrastverhouding (normaal) | No | 3000:1 |
Delta E | No | 3 (normaal) voor 6500 K |
Effectief weergavegebied | No | 708,48 x 398,52 (h x v) |
Helderheid | No | 300 cd/m² |
Kijkhoek | No |
|
MHL | No | 1080p bij 60 Hz |
Optimale resolutie | No | 2560 x 1440 bij 60 Hz |
Pixelpitch | No | 0,277 x 0,277 mm |
Responstijd (normaal) | No | 4 ms (grijs naar grijs)* |
Scanfrequentie | No | 15 - 99 kHz (H) / 23 - 76 Hz (V) * |
Schermgrootte | No | 81,3 cm (32") |
Schermkleuren | No | Kleurondersteuning 1,07 miljard kleuren |
SmartContrast | No | 50.000.000:1 |
sRGB | No | Ja |
Type achtergrondverlichting | No | W-LED-systeem |
Type LCD-scherm | No | AMVA LCD |
Uniforme helderheid | No | 93%~105% |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Hoogte | No | In werking: 3658 m, niet in werking: 12.192 m |
MTBF (aangetoond) | No | 70.000 uur (achtergrondverlichting niet meegerekend) |
Relatieve vochtigheid | No | 20%-80 % |
Temperatuurbereik (in bedrijf) | No | 0 °C tot 40 °C °C |
Temperatuurbereik (opslag) | No | -20 °C tot 60 °C °C |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Achterzijde | Zwart | No |
Afwerking | Volume | No |
Rand voorzijde | Zwart | No |
Voet | Zwart | No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Gerecyclede kunststoffen | No | 65% |
Milieu en energie | No |
|
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | No | 100 % |
Specifieke stoffen | No |
|
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Officiële goedkeuringen | No |
|
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Achterzijde | No | Zwart |
Afwerking | No | Volume |
Rand voorzijde | No | Zwart |
Voet | No | Zwart |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Gebruikersdocumentatie | Ja | No |
Kabels | D-Sub-kabel, DVI-D-kabel, DP-kabel, HDMI-kabel, audiokabel, voedingskabel | No |
Monitor met standaard | Ja | No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Audio (in/uit) |
| No |
Gesynchroniseerde invoer |
| No |
Signaalinvoer |
| No |
USB |
| No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Andere handige opties |
| No |
Beheersoftware | SmartControl | No |
Gebruikersgemak |
| No |
Ingebouwde luidsprekers | 3 W x 2 | No |
MultiView |
| No |
OSD-talen |
| No |
Plug & Play-compatibiliteit |
| No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Audio (in/uit) | No |
|
Gesynchroniseerde invoer | No |
|
Signaalinvoer | No |
|
USB | No |
|
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Draaivoet | -170/+170 graad | No |
In hoogte verstelbaar | 180 millimeter | No |
Kantelfunctie | -5/20 graad | No |
Pivot | 90 graden | No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
ECO-modus | 31,5 W (normaal) | No |
Ingeschakeld | 62,3 W (normaal) | No |
LED-indicator voor voeding |
| No |
Stand-bymodus | < 0,5 W (normaal) | No |
Stroomvoorziening |
| No |
Uitmodus | 0 W met wisselstroomschakelaar | No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Andere handige opties | No |
|
Beheersoftware | No | SmartControl Premium |
Gebruikersgemak | No |
|
Ingebouwde luidsprekers | No | 3 W x 2 |
MultiView | No |
|
OSD-talen | No |
|
Plug & Play-compatibiliteit | No |
|
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Product met standaard (max. hoogte) | 742 x 657 x 270 millimeter | No |
Product zonder standaard (mm) | 742 x 438 x 61 millimeter | No |
Verpakking in mm (b x h x d) | 970 x 526 x 224 millimeter | No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Draaibare kop | No | -170/+170 graad |
Draaifunctie | No | 90 graden |
In hoogte verstelbaar | No | 180 mm |
Kantelfunctie | No | -5/20 graad |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Product met standaard (kg) | 10,76 kg | No |
Product met verpakking (kg) | 14,98 kg | No |
Product zonder standaard (kg) | 7,80 kg | No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
ECO-modus | No | 31 W (normaal) |
Ingeschakeld | No | 35,45 W (normaal) (testmethode EnergyStar 7.0) |
LED-indicator voor voeding | No |
|
Stand-bymodus | No | < 0,5 W (normaal) |
Stroomvoorziening | No |
|
Uitmodus | No | 0 W met wisselstroomschakelaar |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Hoogte | In werking: 3658 m, niet in werking: 12.192 m | No |
MTBF (aangetoond) | 70.000 uur (achtergrondverlichting niet meegerekend) | No |
Relatieve vochtigheid | 20%-80 % | No |
Temperatuurbereik (in bedrijf) | 0 °C tot 40 °C °C | No |
Temperatuurbereik (opslag) | -20 °C tot 60 °C °C | No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Product met standaard (max. hoogte) | No | 742 x 657 x 270 mm |
Product zonder standaard (mm) | No | 742 x 438 x 61 mm |
Verpakking in mm (b x h x d) | No | 970 x 526 x 224 mm |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Gerecyclede kunststoffen | 65% | No |
Milieu en energie | RoHS | No |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 % | No |
Specifieke stoffen |
| No |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Product met standaard (kg) | No | 10,76 kg |
Product met verpakking (kg) | No | 14,98 kg |
Product zonder standaard (kg) | No | 7,80 kg |
BDM3270QP2/00 | BDM3270QP/00 | |
---|---|---|
Gebruikersdocumentatie | No | ja |
Kabels | No | VGA, DVI, HDMI, DP, audio, voeding |
Monitor met standaard | No | ja |