7199961PH | 7199960PH | |
---|---|---|
Kleur | doorzichtig | doorzichtig |
Materiaal | kunststof | kunststof |
7199961PH | 7199960PH | |
---|---|---|
Diffuus licht | JA | No |
Dimbaar | JA | JA |
FFP - Frustration Free Pack (Frustratie-vrije verpakking) | JA | No |
Ideaal voor sfeercreatie | JA | JA |
Inclusief stroomadapter | JA | JA |
Met kleurverandering (PowerLED) | JA | JA |
ZigBee Light Link | JA | JA |
7199961PH | 7199960PH | |
---|---|---|
Breedte | 19,8 cm | 22,2 cm |
Hoogte | 18,8 cm | 15 cm |
Lengte | 29,8 cm | 16,5 cm |
Nettogewicht | 0,800 kg | 0,807 kg |
7199961PH | 7199960PH | |
---|---|---|
Aantal lampen | 1 | 1 |
Armatuur dimbaar | Ja | Ja |
Beschermingsklasse | II - dubbel geïsoleerd | II - dubbel geïsoleerd |
IP-code |
|
|
Lamptechnologie |
|
|
LED | Ja | Ja |
Levensduur tot | No | 20.000 uur |
Lichtbron equivalent aan traditionele lamp van | No | 90 W |
Lichthoek | 120° | No |
Maximaal vermogen vervangende lamp | 10W | 10 W |
Maximale levensduur lamp | 20.000 uur | No |
Netspanning |
|
|
Totaal lumen armatuur | 210 lm | 210 lm |
Wattage meegeleverde lamp | 10W | 10 W |
7199961PH | 7199960PH | |
---|---|---|
Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
7199961PH | 7199960PH | |
---|---|---|
Breedte | 21,1 cm | 17,4 cm |
Gewicht | 1,487 kg | 1,246 kg |
Hoogte | 19,4 cm | 22,8 cm |
Lengte | 31 cm | 21,9 cm |
7199961PH | 7199960PH | |
---|---|---|
Speciaal ontworpen voor |
|
|
Stijl | Expressive | Expressive |
Type | Tafellamp | Tafellamp |