65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Ambilight-functies |
|
|
Ambilight-versie | Driezijdig | Driezijdig |
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Aanpassingen van beeldformaat |
|
|
Afstandsbediening |
| met spraak |
Firmware-upgrade mogelijk |
|
|
Gebruikersinteractie | SimplyShare | SimplyShare |
Gebruiksgemak |
|
|
Gemakkelijk te installeren |
|
|
Interactieve TV | HbbTV | HbbTV |
Programmeren |
|
|
Spraakassistent* |
|
|
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Beeldweergaveformaten |
|
|
Muziekweergaveformaten |
|
|
Ondersteunde ondertitelindelingen |
|
|
Videoweergaveformaten |
|
|
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Beeldengine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
Beeldformaat | 16:9 | 16:9 |
Beeldverbetering |
|
|
Display | 4K Ultra HD-LED | 4K Ultra HD-LED |
Schermdiagonaal (centimeters) | 164 cm | 164 cm |
Schermdiagonaal (inch) | 65 inch | 65 inch |
Schermdiagonaal (inch) | 65 inch | 65 inch |
Schermresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Verwerkingskracht | Quad Core | Quad Core |
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Geluidsverbetering |
|
|
Luidsprekerconfiguratie | 2x 10 W luidspreker met volledig bereik | 2x 10 W luidspreker met volledig bereik |
Uitgangsvermogen (RMS) | 20W | 20W |
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Aantal HDMI-aansluitingen | 4 | 4 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 | 2 |
Andere aansluitingen |
|
|
Draadloze verbinding |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2,3 | Ja op alle HDMI | Ja op alle HDMI |
HDMI-functies |
|
|
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Computeringangen op alle HDMI |
|
|
Video-ingangen op alle HDMI |
|
|
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Energieklasse voor HDR | G | G |
Energieklasse voor SDR | G | G |
Energieverbruik wanneer uitgeschakeld | n.v.t. | n.v.t. |
EPREL-registratienummers | 357478 | 357476 |
Gebruikte panel-technologie | LED-LCD | LED-LCD |
Netwerkstand-bymodus | < 2,0 W | < 2,0 W |
Schermdiagonaal (centimeters) | 164 | 164 |
Schermdiagonaal (inch) | 65 | 65 |
Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld | 209 KWh/1000 u | 209 KWh/1000 u |
Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld | 107 KWh/1000 u | 107 KWh/1000 u |
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Aanwezigheid lood | Ja* | Ja* |
Energieverbruik wanneer uitgeschakeld | N.v.t | N.v.t |
Functies voor energiebesparing |
|
|
Hoeveelheid kwik | 0 mg | 0 mg |
Netspanning | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Omgevingstemperatuur | 5 °C tot 35 °C | 5 °C tot 35 °C |
Stroomverbruik in stand-bystand | < 0,3 W | < 0,3 W |
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Batterijen inbegrepen | 2 AAA-batterijen | 2 AAA-batterijen |
Meegeleverde accessoires |
|
|
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Digitale TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-ondersteuning | Ja | Ja |
MPEG-ondersteuning |
|
|
Signaalsterkte-indicator | Ja | Ja |
Teletekst | 1000 pagina's Hypertext | 1000 pagina's Hypertext |
TV-programmagids* | Elektronische programmagids voor 8 dagen | Elektronische programmagids voor 8 dagen |
Videoweergave |
|
|
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Kleuren van de TV | Zilverkleurige metalen rand | Zilverkleurige metalen rand |
Ontwerp van de standaard | Zilverkleurige gebogen voet | Zilverkleurige gebogen voet |
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Breedte van de doos | 1600.0 mm | 1600.0 mm |
Breedte van de standaard | 900.0 mm | 900.0 mm |
Breedte van het apparaat | 1459,3 mm | 1459,3 mm |
Breedte van het apparaat (met standaard) | 1459.3 mm | 1459.3 mm |
Diepte van de doos | 170.0 mm | 170.0 mm |
Diepte van de standaard | 269.4 mm | 269.4 mm |
Diepte van het apparaat | 86,4 mm | 86,4 mm |
Diepte van het apparaat (met standaard) | 269.4 mm | 269.4 mm |
Geschikt voor wandmontage | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm |
Gewicht (incl. standaard) | 29.2 kg | 29.2 kg |
Gewicht (incl. verpakking) | 32,8 kg | 32,8 kg |
Gewicht van het product | 26,6 kg | 26,6 kg |
Hoogte van de doos | 995.0 mm | 995.0 mm |
Hoogte van de standaard | 70.0 mm | 70.0 mm |
Hoogte van het apparaat | 841,3 mm | 841,3 mm |
Hoogte van het apparaat (met standaard) | 911.3 mm | 911.3 mm |
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Besturingssysteem (OS) | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
Geheugen (flash) | 16 GB* | 16 GB* |
Vooraf geïnstalleerde apps |
|
|
65PUS8535/12 | 65PUS8505/12 | |
---|---|---|
Afstandsbediening | Yes | Yes |
Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens | Yes | Yes |
Tafelstandaard | Yes | Yes |
2 AAA-batterijen | Yes | Yes |
Snelstartgids | Yes | Yes |
Voedingskabel | Yes | Yes |