| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Ambilight-functies |
|
|
| Ambilight-versie | Driezijdig | Driezijdig |
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Aanpassingen van beeldformaat |
|
|
| Afstandsbediening | met spraak | met spraak |
| Firmware-upgrade mogelijk |
|
|
| Gebruikersinteractie | SimplyShare | SimplyShare |
| Gebruiksgemak |
|
|
| Gemakkelijk te installeren |
|
|
| Interactieve TV | HbbTV | HbbTV |
| Philips TV Remote-app* |
|
|
| Programmeren |
|
|
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Beeldweergaveformaten |
|
|
| Muziekweergaveformaten |
|
|
| Ondersteunde ondertitelindelingen |
|
|
| Videoweergaveformaten |
|
|
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Beeldengine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
| Beeldformaat | 16:9 | 16:9 |
| Beeldverbetering |
|
|
| Display | 4K Ultra HD-LED | 4K Ultra HD-LED |
| Schermdiagonaal (centimeters) | 164 cm | 164 cm |
| Schermdiagonaal (inch) | 65 inch | No |
| Schermdiagonaal (inch) | 65 inch | 65 inch |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Verwerkingskracht | Quad Core | Quad Core |
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Geluidsverbetering |
|
|
| Luidsprekerconfiguratie | 2x 10 W luidspreker met volledig bereik | 2x 10 W luidspreker met volledig bereik |
| Uitgangsvermogen (RMS) | 20W | 20W |
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Aantal componentingangen (YPbPr) | 1 | 1 |
| Aantal HDMI-aansluitingen | 4 | 4 |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 | 2 |
| Andere aansluitingen |
|
|
| Draadloze verbinding |
|
|
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
| HDCP 2.2 | Ja op alle HDMI | Ja op alle HDMI |
| HDMI-functies |
|
|
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Computeringangen op alle HDMI |
|
|
| Video-ingangen op alle HDMI |
|
|
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Aanwezigheid lood | Ja* | Ja* |
| Energieklasse | A+ | A+ |
| Energieverbruik wanneer uitgeschakeld | n.v.t. | N.v.t |
| Europees energielabel (vermogen) | 108 W | 108 W |
| Functies voor energiebesparing |
|
|
| Hoeveelheid kwik | 0 mg | 0 mg |
| Jaarlijks energieverbruik | 158 kWh | 158 kWh |
| Netspanning | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Omgevingstemperatuur | 5 °C tot 35 °C | 5 °C tot 35 °C |
| Stroomverbruik in stand-bystand | < 0,3 W | < 0,3 W |
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Batterijen inbegrepen | 2 AAA-batterijen | 2 AAA-batterijen |
| Meegeleverde accessoires |
|
|
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Digitale TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| HEVC-ondersteuning | Ja | Ja |
| MPEG-ondersteuning |
|
|
| Signaalsterkte-indicator | Ja | Ja |
| Teletekst | 1000 pagina's Hypertext | 1000 pagina's Hypertext |
| TV-programmagids* | Elektronische programmagids voor 8 dagen | Elektronische programmagids voor 8 dagen |
| Videoweergave |
|
|
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Voorkant TV | Lichtzilver | Lichtzilver |
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Breedte van de doos | 1600.0 mm | 1600.0 mm |
| Breedte van de standaard | 900.0 mm | 900.0 mm |
| Breedte van het apparaat | 1459,3 mm | 1459,3 mm |
| Breedte van het apparaat (met standaard) | 1459.3 mm | 1459.3 mm |
| Diepte van de doos | 174.0 mm | 174.0 mm |
| Diepte van de standaard | 267.1 mm | 267.1 mm |
| Diepte van het apparaat | 121,4 mm | 121,4 mm |
| Diepte van het apparaat (met standaard) | 267.1 mm | 267.1 mm |
| Geschikt voor wandmontage | 400 x 200 mm | 400 x 200 mm |
| Gewicht (incl. standaard) | 29.4 kg | 29,4 kg |
| Gewicht (incl. verpakking) | 37,4 kg | 37,4 kg |
| Gewicht van het product | 27,4 kg | 27,4 kg |
| Hoogte van de doos | 995.0 mm | 995.0 mm |
| Hoogte van de standaard | 22.7 mm | 22.7 mm |
| Hoogte van het apparaat | 849,8 mm | 849,8 mm |
| Hoogte van het apparaat (met standaard) | 872.5 mm | 872.5 mm |
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Besturingssysteem (OS) | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
| Geheugen (flash) | 16 GB* | 16 GB* |
| Vooraf geïnstalleerde apps |
|
|
| 65PUS7304/12 | 65PUS7354/12 | |
|---|---|---|
| Voedingskabel | Yes | Yes |
| Tafelstandaard | Yes | Yes |
| Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens | Yes | Yes |
| Afstandsbediening | Yes | Yes |
| 2 AAA-batterijen | Yes | Yes |
| Mini-aansluiting YPbPr-kabel | Yes | Yes |
| Snelstartgids | Yes | Yes |
| Mini-aansluiting L/R-kabel | Yes | Yes |