58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Ambilight-functies |
|
|
Ambilight-versie | Driezijdig | Driezijdig |
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Aanpassingen van beeldformaat |
|
|
Afstandsbediening | met spraak | met spraak |
Firmware-upgrade mogelijk |
|
|
Gebruikersinteractie | SimplyShare | SimplyShare |
Gebruiksgemak |
|
|
Gemakkelijk te installeren |
|
|
Interactieve TV | HbbTV | HbbTV |
Programmeren |
|
|
Spraakassistent* |
|
|
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Beeldweergaveformaten |
|
|
Muziekweergaveformaten |
|
|
Ondersteunde ondertitelindelingen |
|
|
Videoweergaveformaten |
|
|
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Beeldengine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
Beeldformaat | 16:9 | 16:9 |
Beeldverbetering |
|
|
Display | 4K Ultra HD-LED | 4K Ultra HD-LED |
Schermdiagonaal (centimeters) | 146 cm | 146 cm |
Schermdiagonaal (inch) | 58 inch | 58 inch |
Schermdiagonaal (inch) | 58 inch | 58 inch |
Schermresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Verwerkingskracht | Quad Core | Quad Core |
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Geluidsverbetering |
|
|
Luidsprekerconfiguratie | 2x 10 W luidspreker met volledig bereik | 2x 10 W luidspreker met volledig bereik |
Uitgangsvermogen (RMS) | 20W | 20W |
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Aantal HDMI-aansluitingen | 4 | 4 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 | 2 |
Andere aansluitingen |
|
|
Draadloze verbinding |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
HDCP 2,3 | Ja op alle HDMI | Ja op alle HDMI |
HDMI-functies |
|
|
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Computeringangen op alle HDMI |
|
|
Video-ingangen op alle HDMI |
|
|
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Energieklasse voor HDR | G | G |
Energieklasse voor SDR | G | G |
Energieverbruik wanneer uitgeschakeld | n.v.t. | n.v.t. |
EPREL-registratienummers | 357059 | 357025 |
Gebruikte panel-technologie | LED-LCD | LED-LCD |
Netwerkstand-bymodus | < 2,0 W | < 2,0 W |
Schermdiagonaal (centimeters) | 146 | 146 |
Schermdiagonaal (inch) | 58 | 58 |
Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld | 172 KWh/1000 u | 172 KWh/1000 u |
Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld | 88 KWh/1000 u | 88 KWh/1000 u |
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Aanwezigheid lood | Ja* | Ja* |
Energieverbruik wanneer uitgeschakeld | N.v.t | N.v.t |
Functies voor energiebesparing |
|
|
Hoeveelheid kwik | 0 mg | 0 mg |
Netspanning | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Omgevingstemperatuur | 5 °C tot 35 °C | 5 °C tot 35 °C |
Stroomverbruik in stand-bystand | < 0,3 W | < 0,3 W |
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Batterijen inbegrepen | 2 AAA-batterijen | 2 AAA-batterijen |
Meegeleverde accessoires |
|
|
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Digitale TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-ondersteuning | Ja | Ja |
MPEG-ondersteuning |
|
|
Signaalsterkte-indicator | Ja | Ja |
Teletekst | 1000 pagina's Hypertext | 1000 pagina's Hypertext |
TV-programmagids* | Elektronische programmagids voor 8 dagen | Elektronische programmagids voor 8 dagen |
Videoweergave |
|
|
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Kleuren van de TV | Zilverkleurige metalen rand | Zilverkleurige metalen rand |
Ontwerp van de standaard |
|
|
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Breedte van de doos | 1445 mm | 1445 mm |
Breedte van de standaard | 750.0 mm | 750.0 mm |
Breedte van het apparaat | 1298,7 mm | 1298,7 mm |
Breedte van het apparaat (met standaard) | 1298.7 mm | 1298.7 mm |
Diepte van de doos | 160.0 mm | 160.0 mm |
Diepte van de standaard | 253.6 mm | 253.6 mm |
Diepte van het apparaat | 81,9 mm | 81,9 mm |
Diepte van het apparaat (met standaard) | 253.6 mm | 253.6 mm |
Geschikt voor wandmontage | 300 x 200 mm | 300 x 200 mm |
Gewicht (incl. standaard) | 21.0 kg | 21.0 kg |
Gewicht (incl. verpakking) | 26,0 kg | 26,0 kg |
Gewicht van het product | 18,0 kg | 17,9 kg |
Hoogte van de doos | 880.0 mm | 880.0 mm |
Hoogte van de standaard | 65.0 mm | 65.0 mm |
Hoogte van het apparaat | 765,1 mm | 765,1 mm |
Hoogte van het apparaat (met standaard) | 830.1 mm | 830.1 mm |
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Besturingssysteem (OS) | Android TV™ 9 (Pie) | Android TV™ 9 (Pie) |
Geheugen (flash) | 16 GB* | 16 GB* |
Vooraf geïnstalleerde apps |
|
|
58PUS8545/12 | 58PUS8505/12 | |
---|---|---|
Snelstartgids | Yes | Yes |
2 AAA-batterijen | Yes | Yes |
Afstandsbediening | Yes | Yes |
Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens | Yes | Yes |
Tafelstandaard | Yes | Yes |
Voedingskabel | Yes | Yes |