| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Ambilight-functies |
|
|
|
| Ambilight-versie | Driezijdig | Driezijdig | Driezijdig |
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Aanpassingen van beeldformaat |
|
|
|
| Afstandsbediening | met spraak | met spraak | met spraak |
| Firmware-upgrade mogelijk |
|
|
|
| Gebruikersinteractie | SimplyShare | SimplyShare | SimplyShare |
| Gebruiksgemak |
|
|
|
| Gemakkelijk te installeren |
|
|
|
| Interactieve TV | HbbTV | HbbTV | HbbTV |
| Programmeren |
|
|
|
| Spraakassistent* |
|
|
|
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Beeldweergaveformaten |
|
|
|
| Muziekweergaveformaten |
|
|
|
| Ondersteunde ondertitelindelingen |
|
|
|
| Videoweergaveformaten |
|
|
|
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Beeldengine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
| Beeldformaat | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Beeldverbetering |
|
|
|
| Display | 4K Ultra HD-LED | 4K Ultra HD-LED | 4K Ultra HD-LED |
| Schermdiagonaal (centimeters) | 108 cm | 108 cm | 108 cm |
| Schermdiagonaal (inch) | 43 inch | 43 inch | 43 inch |
| Schermdiagonaal (inch) | 43 inch | 43 inch | 43 inch |
| Schermresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Verwerkingskracht | Quad Core | Quad Core | Quad Core |
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Geluidsverbetering |
|
|
|
| Luidsprekerconfiguratie | 2x 10 W luidspreker met volledig bereik | 2x 10 W luidspreker met volledig bereik | 2x 10 W luidspreker met volledig bereik |
| Uitgangsvermogen (RMS) | 20W | 20W | 20W |
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Aantal HDMI-aansluitingen | 4 | 4 | 4 |
| Aantal USB-aansluitingen | 2 | 2 | 2 |
| Andere aansluitingen |
|
|
|
| Draadloze verbinding |
|
|
|
| EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
|
| HDCP 2,3 | Ja op alle HDMI | Ja op alle HDMI | Ja op alle HDMI |
| HDMI ARC | Ja voor alle poorten | Ja voor alle poorten | Ja voor alle poorten |
| HDMI eARC | Ja op HDMI2 | Ja op HDMI2 | Ja op HDMI2 |
| HDMI VRR | Ja op HDMI 1 en HDMI 2 | Ja op HDMI 1 en HDMI 2 | Ja op HDMI 1 en HDMI 2 |
| HDMI-functies |
|
|
|
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Computeringangen op alle HDMI |
|
|
|
| Video-ingangen op alle HDMI |
|
|
|
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Energieklasse voor HDR | G | G | G |
| Energieklasse voor SDR | G | G | G |
| Energieverbruik wanneer uitgeschakeld | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| EPREL-registratienummers | 441330 | 441329 | 441328 |
| Gebruikte panel-technologie | LED-LCD | LED-LCD | LED-LCD |
| Netwerkstand-bymodus | < 2,0 W | < 2,0 W | < 2,0 W |
| Schermdiagonaal (centimeters) | 108 | 108 | 108 |
| Schermdiagonaal (inch) | 43 | 43 | 43 |
| Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld | 104 KWh/1000 u | 104 KWh/1000 u | 104 KWh/1000 u |
| Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld | 62 KWh/1000 u | 62 KWh/1000 u | 62 KWh/1000 u |
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Functies voor energiebesparing |
|
|
|
| Netspanning | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Omgevingstemperatuur | 5 °C tot 35 °C | 5 °C tot 35 °C | 5 °C tot 35 °C |
| Stroomverbruik in stand-bystand | < 0,3 W | < 0,3 W | < 0,3 W |
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Batterijen inbegrepen | 2 AAA-batterijen | 2 AAA-batterijen | 2 AAA-batterijen |
| Meegeleverde accessoires |
|
|
|
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Digitale TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| HEVC-ondersteuning | Ja | Ja | Ja |
| MPEG-ondersteuning |
|
|
|
| Signaalsterkte-indicator | Ja | Ja | Ja |
| Teletekst | 1000 pagina's Hypertext | 1000 pagina's Hypertext | 1000 pagina's Hypertext |
| TV-programmagids* | Elektronische programmagids voor 8 dagen | Elektronische programmagids voor 8 dagen | Elektronische programmagids voor 8 dagen |
| Videoweergave |
|
|
|
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Kleuren van de TV | Antracietgrijze rand | Zilverkleurige rand | Zilverkleurige rand |
| Ontwerp van de standaard |
|
|
|
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Breedte van de doos | 1070.0 mm | 1070.0 mm | 1070.0 mm |
| Breedte van de standaard | 590.0 mm | 590.0 mm | 590.0 mm |
| Breedte van het apparaat | 962,8 mm | 962,8 mm | 962,8 mm |
| Breedte van het apparaat (met standaard) | 962.8 mm | 962.8 mm | 962.8 mm |
| Diepte van de doos | 150.0 mm | 150.0 mm | 150.0 mm |
| Diepte van de standaard | 201.1 mm | 201.1 mm | 201.1 mm |
| Diepte van het apparaat | 78,1 mm | 78,1 mm | 78,1 mm |
| Diepte van het apparaat (met standaard) | 201.1 mm | 201.1 mm | 201.1 mm |
| Geschikt voor wandmontage | 100 x 200 mm | 100 x 200 mm | 100 x 200 mm |
| Gewicht (incl. standaard) | 11.4 kg | 11.4 kg | 11.4 kg |
| Gewicht (incl. verpakking) | 14,0 kg | 14,0 kg | 14,0 kg |
| Gewicht van het product | 9,1 kg | 9,1 kg | 9,1 kg |
| Hoogte van de doos | 680.0 mm | 680.0 mm | 680.0 mm |
| Hoogte van de standaard | 70.0 mm | 70.0 mm | 70.0 mm |
| Hoogte van het apparaat | 558,2 mm | 558,2 mm | 558,2 mm |
| Hoogte van het apparaat (met standaard) | 628.2 mm | 628.2 mm | 628.2 mm |
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Besturingssysteem (OS) | Android TV™ 10 (Q) | Android TV™ 10 (Q) | Android TV™ 10 (Q) |
| Geheugen (flash) | 16 GB* | 16 GB* | 16 GB* |
| Vooraf geïnstalleerde apps |
|
|
|
| 43PUS8546/12 | 43PUS8536/12 | 43PUS8506/12 | |
|---|---|---|---|
| Voedingskabel | Yes | Yes | Yes |
| 2 AAA-batterijen | Yes | Yes | Yes |
| Afstandsbediening | Yes | No | Yes |
| Tafelstandaard | Yes | Yes | Yes |
| Snelstartgids | Yes | Yes | Yes |
| Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens | Yes | Yes | Yes |
| Afstandsbediening met QWERTY | No | Yes | No |