40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Adaptief synchroniseren | Ja | No |
Beeldformaat | 21:9 | 21:9 |
Beeldverbetering | SmartImage | SmartImage |
Contrastverhouding (normaal) | 1200:1 | 1200:1 |
Delta E | < 2 | < 2 |
Displaycoating | Antireflectie, 3H, waas 25% | Antireflectie, 3H, waas 25% |
EasyRead | Ja | Ja |
Effectief weergavegebied | 926,22 (H) x 387,72 (V) | 926,22 (H) x 387,72 (V) |
HDR | DisplayHDR 400-gecertificeerd | HDR10 ondersteund |
Helderheid | 500 cd/m² | 300 cd/m² |
Kijkhoek |
|
|
Kleurenbereik (standaard) | NTSC 102%, sRGB 121%* | NTSC 102%, sRGB 121%* |
LowBlue-modus | Ja | Ja |
Maximale resolutie | HDMI: 3440 x 1440 bij 100 Hz; DP/USB-C: 3440 x 1440 bij 120 Hz | HDMI: 3440 x 1440 bij 100 Hz; DP/USB-C: 3440 x 1440 bij 120 Hz |
Pixeldichtheid | 94 PPI | 94 PPI |
Pixelpitch | 0,26925 x 0,26925 mm | 0,26925 x 0,26925 mm |
Responstijd (normaal) | 4 ms (grijs naar grijs)* | 4 ms (grijs naar grijs)* |
Scanfrequentie | HDMI: 30 - 160 kHz (H) / 48 - 100 Hz (V); DP/USB-C: 30 - 190 kHz (H) / 48 - 120 Hz (V) | HDMI: 30 - 160 kHz (H) / 48 - 100 Hz (V); DP/USB-C: 30 - 190 kHz (H) / 48 - 120 Hz (V) |
Schermgrootte | 40 inch | 40 inch |
Schermkleuren | 16,7 M (8-bits) | 16,7 M (8-bits) |
SmartContrast | 50.000.000:1 | 50.000.000:1 |
SmartUniformity | 93~105% | 93~105% |
sRGB | Ja | Ja |
Trillingsvrij | Ja | Ja |
Type achtergrondverlichting | W-LED-systeem | W-LED-systeem |
Type LCD-scherm | IPS-technologie | IPS-technologie |
Zichtbare grootte | 39,53 inch / 100,4 cm | 39,53 inch / 100,4 cm |
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Hoogte | In werking: 3658 m, niet in werking: 12.192 m | In werking: 3658 m, niet in werking: 12.192 m |
MTBF (aangetoond) | 70.000 uur (achtergrondverlichting niet meegerekend) | 70.000 uur (achtergrondverlichting niet meegerekend) |
Relatieve vochtigheid | 20% - 80% % | 20% - 80% % |
Temperatuurbereik (in bedrijf) | 0 °C tot 40* °C | 0 °C tot 40 °C |
Temperatuurbereik (opslag) | -20 °C tot 60 °C | -20 °C tot 60 °C |
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Gerecyclede kunststoffen | 85% | 85% |
Milieu en energie |
|
|
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 % | 100 % |
Specifieke stoffen |
|
|
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Officiële goedkeuringen |
|
|
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Achterzijde | Zwart | Zwart |
Afwerking | Volume | Volume |
Rand voorzijde | Zwart | Zwart |
Voet | Zwart | Zwart |
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Gebruikersdocumentatie | Ja | Ja |
Kabels | HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, USB-C-naar-C/A Y-kabel, voedingskabel | HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, USB-C-naar-C/A Y-kabel, voedingskabel |
Monitor met standaard | Ja | Ja |
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Audio (in/uit) | Audio uit | No |
Audio (in/uit) | No | Audio uit/microfoon in combi-aansluiting |
Gesynchroniseerde invoer | Aparte synchronisatie | Aparte synchronisatie |
HBR3 | HBR3 (USB-C / DisplayPort) | HBR3 (USB-C / DisplayPort) |
HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C) | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C) |
RJ45 | No | Ethernet LAN tot 1G*, Wake on LAN |
Signaalinvoer | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (upstream, DP Alt mode, gegevens, PD tot 100 W) | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 2 (upstream, DP Alt mode, gegevens, PD tot 100 W) |
Signaaluitvoer | No | DisplayPort-uit x 1 |
USB-hub | USB 3.2, Gen 1 / 5 Gbps, USB-B upstream x 1, USB-A downstream x 4 (met 1 B.C 1.2 voor snel opladen), USB-C downstream x 1 (gegevens, PD 15 W) | USB 3.2 Gen 2 / 10 Gbps, USB-A downstream x 4 (met 1 B.C 1.2 voor snel opladen), USB-C downstream x 1 (gegevens, PD 15 W) |
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Max. stroomvoorziening | Tot 100 W* (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,8 A) | Tot 100 W* (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/4,8 A) |
Versie | USB PD versie 3.0 | USB PD versie 3.0 |
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Andere handige opties |
|
|
Beheersoftware | SmartControl | SmartControl |
Gebruikersgemak |
|
|
Ingebouwde luidsprekers | 5 W x 2 | 5 W x 2 |
Ingebouwde webcam | No | 5.0 megapixel pop-upcamera met microfoon en LED-indicatie (voor Windows Hello) |
KVM | Ja (USB-C/USB-B) | Ja (USB-C/USB-C) |
MultiView |
|
|
OSD-talen |
|
|
Plug & Play-compatibiliteit |
|
|
Ruisonderdrukking | No | Ja |
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Draaivoet | -/+180 graad | -/+180 graad |
In hoogte verstelbaar | 150 mm | 150 mm |
Kantelfunctie | -5/30 graad | -5/30 graad |
Schuinstelling | -/+ 2 graden | -/+ 2 graden |
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
ECO-modus | No | 31,4 W (normaal) |
Energieklasse | No | G |
Ingeschakeld | 36 W (normaal) (testmethode EnergyStar) | 40,2 W (normaal) (testmethode EnergyStar) |
LED-indicator voor voeding |
|
|
Stand-bymodus | 0,4 W (normaal) | 0,4 W (normaal) |
Stroomvoorziening |
|
|
Uitmodus | 0 W met wisselstroomschakelaar | 0 W met wisselstroomschakelaar |
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Product met standaard (max. hoogte) | 944 x 628 x 280 mm | 944 x 628 x 280 mm |
Product zonder standaard (mm) | 944 x 419 x 54 mm | 944 x 419 x 54 mm |
Verpakking in mm (b x h x d) | 1070 x 507 x 226 mm | 1070 x 507 x 226 mm |
40B1U5600/00 | 40B1U5601H/00 | |
---|---|---|
Product met standaard (kg) | 13,94 kg | 14,12 kg |
Product met verpakking (kg) | 17,65 kg | 17,83 kg |
Product zonder standaard (kg) | 9,72 kg | 9,90 kg |