65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Ambilight-functies |
|
|
Ambilight-versie | Driezijdig | Driezijdig |
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Afstandsbediening | met spraak | met spraak |
Interactieve TV | HbbTV | HbbTV |
Spraakassistent* |
|
|
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Beeldweergaveformaten |
|
|
Muziekweergaveformaten |
|
|
Ondersteunde ondertitelindelingen |
|
|
Videoweergaveformaten |
|
|
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Beeldengine | P5 Perfect Picture Engine | P5 Perfect Picture Engine |
Beeldverbetering |
|
|
Display | 4K Ultra HD-LED | 4K Ultra HD-LED |
Native vernieuwingsfrequentie (Native refresh rate) | 120 Hz | 120 Hz |
Schermdiagonaal (centimeters) | 164 cm | 164 cm |
Schermdiagonaal (inch) | 65 inch | 65 inch |
Schermresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Verwerkingskracht | Quad Core | Quad Core |
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Resolution-Refresh rate (vernieuwingsfrequentie) |
|
|
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Codec |
|
|
Geluidsverbetering |
|
|
Luidsprekerconfiguratie | 4 luidsprekers van 10 W voor midden- en hoge frequenties | 4 luidsprekers van 10 W voor midden- en hoge frequenties |
Uitgangsvermogen (RMS) | 40W | 40W |
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Aantal HDMI-aansluitingen | 4 | 4 |
Aantal USB-aansluitingen | 2 | 2 |
Andere aansluitingen |
|
|
Draadloze verbinding |
|
|
EasyLink (HDMI-CEC) |
|
|
EasyLink 2.0 |
|
|
HDCP 2,3 | Ja op alle HDMI | Ja op alle HDMI |
HDMI 2.1-functies |
|
|
HDMI ARC | Ja op HDMI2 | Ja op HDMI2 |
HDMI-functies |
|
|
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Gaming |
|
|
HDMI 1/2 |
|
|
HDMI 3/4 | HDMI 2.0 | HDMI 2.0 |
HDR |
|
|
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Energieklasse voor HDR | G | G |
Energieklasse voor SDR | E | E |
Energieverbruik wanneer uitgeschakeld | n.v.t. | n.v.t. |
EPREL-registratienummers | 1493149 | 1493055 |
Gebruikte panel-technologie | LED-LCD | LED-LCD |
Netwerkstand-bymodus | 2,0 W | 2,0 W |
Stroomverbruik voor HDR wanneer ingeschakeld | 182 KWh/1000 u | 182 KWh/1000 u |
Stroomverbruik voor SDR wanneer ingeschakeld | 85 KWh/1000 u | 85 KWh/1000 u |
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Functies voor energiebesparing |
|
|
Netspanning | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Stroomverbruik in stand-bystand | Minder dan 0,3W | Minder dan 0,3W |
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Meegeleverde accessoires |
|
|
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Digitale TV | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 | DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
HEVC-ondersteuning | Ja | Ja |
Signaalsterkte-indicator | Ja | Ja |
Teletekst | 1000 pagina's Hypertext | 1000 pagina's Hypertext |
TV-programmagids* | Elektronische programmagids voor 8 dagen | Elektronische programmagids voor 8 dagen |
Videoweergave |
| No |
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Kleuren van de TV | Antracietgrijze rand | Antracietgrijze rand |
Ontwerp van de standaard | Antracietgrijze centrale voet | Antracietgrijze centrale voet |
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Breedte van de doos | 1660.0 mm | 1660.0 mm |
Breedte van de standaard | 550.0 mm | 550.0 mm |
Breedte van het apparaat | 1451,0 mm | 1451,0 mm |
Breedte van het apparaat (met standaard) | 1451.0 mm | 1451.0 mm |
Diepte van de doos | 185.0 mm | 185.0 mm |
Diepte van de standaard | 281.0 mm | 281.0 mm |
Diepte van het apparaat | 84,0 mm | 84,0 mm |
Diepte van het apparaat (met standaard) | 281.0 mm | 281.0 mm |
Geschikt voor wandmontage | 300 x 300 mm | 300 x 300 mm |
Gewicht (incl. standaard) | 27.3 kg | 27.3 kg |
Gewicht (incl. verpakking) | 33,9 kg | 33,9 kg |
Gewicht van het product | 23,6 kg | 23,6 kg |
Hoogte van de doos | 1020.0 mm | 1020.0 mm |
Hoogte van de standaard | 72.0 mm | 72.0 mm |
Hoogte van de standaard tot de onderrand van de TV | 72.0 mm | 72.0 mm |
Hoogte van het apparaat | 834,0 mm | 844,0 mm |
Hoogte van het apparaat (met standaard) | 905.0 mm | 905.0 mm |
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Besturingssysteem (OS) | Google TV™ | Google TV™ |
Gaming cloud | Geforce Now | Geforce Now |
Geheugen (flash) | 16 GB* | 16 GB* |
Vooraf geïnstalleerde apps |
|
|
65PUS8848/12 | 65PUS8808/12 | |
---|---|---|
Afstandsbediening | Yes | Yes |
Tafelstandaard | Yes | Yes |
Brochure met wettelijk verplichte informatie en veiligheidsgegevens | Yes | Yes |
Voedingskabel | Yes | Yes |
Snelstartgids | Yes | Yes |
2 AAA-batterijen | Yes | Yes |